|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Oven Industri | Kisaran suhu: | 200℃,300℃,400℃,500℃ |
|---|---|---|---|
| Pemanas: | udara panas | Kekuatan: | 220V atau 380V |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | Stainless Steel 304 Laboratory Oven,Customized Laboratory Hot Air Oven,220V/380V Industrial Oven |
||
| Interior Size (W*H*D) | Exterior Size (W*H*D) | Temperature Range | Heating Time | Accuracy | Uniformity | Power | Partition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35cm | 53*65*55cm | 200℃ | RT-100℃ About 10min | ±1℃ | ±5 | 220V or 380V 1.5kW | 2 |
| 45*40*40cm | 66*98*53cm | A:200℃ B:300℃ C:400℃ D:500℃ | ±0.5℃ | ±1 | 3.5kW | 2 | |
| 50*60*50cm | 75*121*68cm | ±0.5℃ | ±1 | 4.5kW | 2 | ||
| 60*90*50cm | 85*160*68cm | ±0.5℃ | ±1 | 5.5kW | 2 | ||
| 80*100*60cm | 110*168*78cm | ±0.5℃ | ±1 | 6.5kW | Customized | ||
| 90*120*60cm | 120*180*78cm | ±0.5℃ | ±2 | 7kW | |||
| 140*120*60cm | 175*192*78cm | ±1℃ | ±2 | 11kW | |||
| 160*140*80cm | 200*215*98cm | ±1℃ | ±2 | 13kW | |||
| 180*140*100cm | 220*215*118cm | ±1℃ | ±2 | 19kW |
Kontak Person: Miss. Silivia Zhang
Tel: 86-13925519875
Faks: 86-0769-28638013
0,5 ~ 500mm / min 40 * 40 * 70 cm Suhu Tarik Tinggi-rendah Chamber Dengan ISO, CE Sertifikasi
Double Column Electronic Universal Tensile Tester Floor Type Untuk Perpanjangan
Bahan Kemasan Universal Tensile Tester Dirancang Untuk Menyegel Perpanjangan
20Ton 750mm Universal Material Tester, Peralatan Kekuatan Tarik Hidrolik UTM
1 Roller 2kg Uji Adhesi Pita Astm Elektronik Standar FINAT
KEJIAN Tape Adhesion Tester Ball Rolling Ball Tack Test Machine
Alat Uji Kekuatan Kupas ASTM D2979, Mesin Uji Kupas 0-100N 90 Derajat
10 Berat SS Connect Pelat 1KG Lab Testing Machine / Adhesive Tape Retentivity Tester
Ruang Uji Lingkungan Ruang Uji Penuaan Pelat plastik penguji penuaan UV
270L Garam Semprot Tester Mesin Pvc Plastik Kaku Papan Transparan 220 v 50 HZ
Hot Air Cycling Pengeringan Suhu Kelembaban Test Chamber Disesuaikan ekonomis