|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Ruang uji suhu & kelembaban yang dapat diprogram | Rentang Kontrol Suhu: | -70 ℃~ 150 ℃ (((((((((((℃~ ℃~ ℃~ ℃~ ℃~ ℃~ ℃~ ℃~ |
|---|---|---|---|
| Rentang Kontrol Kelembaban: | Rh20%~ 98% | Pengendali: | Layar sentuh LCD yang dapat diprogram |
| Fluktuasi Suhu: | ±0,5℃ | Bahan dalam: | Stainless Steel Sus 304 # |
| Ukuran: | Disesuaikan | Jaminan: | 12 bulan |
| Menyoroti: | Ruang Uji Kelembaban Suhu yang Dapat Diprogram,SUS 304 Ruang uji lingkungan,Ruang uji iklim baja tahan karat 304 |
||
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran Kotak Dalam (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60 x 85 x 80 cm | 100*100*80 cm | 100*100*100 cm |
| Ukuran kotak luar (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volume Kotak Dalam | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1,000L |
| Kisaran suhu/kelembaban | A: -20°C-150°C B: -40°C-150°C C: -60°C-150°C D: -70°C-150°C RH20%-98% | |||||
| Kinerja | Fluktuasi suhu/kelembaban: ±0,5°C; ±2,5%RH Perbedaan suhu/kelembaban: ±0,5°C±2°C; ±3%RH ((<75%RH); ±5%RH ((≥75%RH) Keakuratan kontrol: ±0,3°C; ±2,5%RH |
|||||
| Merek pengontrol | Disesuaikan | |||||
| Bahan | Interior: #SUS 304 Pelat Baja Eksterior: Putih & Biru Isolasi: busa vinil klorida suhu tinggi dan kepadatan tinggi |
|||||
| Sirkulasi Udara | Kipas sentrifugal - sirkulasi udara terdorong pita lebar (atas masuk, bawah keluar) | |||||
| Pendinginan | Metode: Kompresi mekanis satu tahap Kompresor: Tipe piston tertutup penuh (TAIKANG Perancis) Bahan pendingin: R4O4A/bahan pendingin lingkungan Dupont ((R23+R4O4) Kondensasi: Dingin udara atau air |
|||||
| Pemanas | Kabel pemanas listrik nikel-kromium | |||||
| Humidifier | Pemanasan uap semi tertutup | |||||
| Pasokan Air | Sirkulasi otomatis penuh (penyiraman manual tersedia) | |||||
| Peralatan Standar | Jendela tampilan (kaca keras berlapis ganda) *1, lubang uji 50mm*1, lampu kotak PL*1, partisi*2, gaze bola kering/basah*1, sekering*3, colokan lembut karet*1, kabel listrik*1 | |||||
| Fitur Keamanan | Tidak ada saklar sekring, perlindungan kompresor kelebihan beban, perlindungan tekanan pendingin, perlindungan terhadap kelembaban tinggi/suhu tinggi, sistem peringatan kesalahan sekring | |||||
| Kebutuhan Daya | 1φ, 220V AC ± 10% 50Hz atau 3φ, 380V AC ± 10% 50Hz | |||||
Kontak Person: Miss. Silivia Zhang
Tel: 86-13925519875
Faks: 86-0769-28638013
0,5 ~ 500mm / min 40 * 40 * 70 cm Suhu Tarik Tinggi-rendah Chamber Dengan ISO, CE Sertifikasi
Double Column Electronic Universal Tensile Tester Floor Type Untuk Perpanjangan
Bahan Kemasan Universal Tensile Tester Dirancang Untuk Menyegel Perpanjangan
20Ton 750mm Universal Material Tester, Peralatan Kekuatan Tarik Hidrolik UTM
1 Roller 2kg Uji Adhesi Pita Astm Elektronik Standar FINAT
KEJIAN Tape Adhesion Tester Ball Rolling Ball Tack Test Machine
Alat Uji Kekuatan Kupas ASTM D2979, Mesin Uji Kupas 0-100N 90 Derajat
10 Berat SS Connect Pelat 1KG Lab Testing Machine / Adhesive Tape Retentivity Tester
Ruang Uji Lingkungan Ruang Uji Penuaan Pelat plastik penguji penuaan UV
Ruang uji kejut dingin dan panas 3 kotak besar untuk simulasi lingkungan laboratorium
85 Derajat Ruang Uji Stabilitas Lingkungan 85% Persetujuan CE