|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas: | Kapasitas | Model: | KJ-1067 |
|---|---|---|---|
| Metode operasi: | Operasi Windows | Resolusi: | 1/2500.000 |
| Ketepatan: | ≤0,5% | Kecepatan Pengujian: | 0,5 ~ 1000mm/mnt |
| Stroke: | 400、500、600mm (tinggi dapat disesuaikan) | Lebar tes: | 40cm (dapat diubah dengan kebutuhan pelanggan) |
| Ruang uji: | (L × W × H) 40 × 40 × 70cm | Motor: | Motor Servo Panasonic |
| Penjepit: | Kustomisasi dengan kebutuhan pelanggan (klem tarik dan tekan) | Kisaran suhu: | -50 ℃~ 150 ℃ |
| Kisaran Kelembaban: | 20%RH ~ 98%RH | 20%RH ~ 98%RH: | ± 2,5%RH , ± 1 ℃ |
| Akurasi distribusi: | ± 3%RH , ± 1 ℃ | ||
| Menyoroti: | Mesin pengujian universal presisi tinggi,0.5~1000mm/min Mesin pengujian universal,Mesin Uji Universal dengan Langkah 400-600mm |
||
| Kapasitas | 10kg |
|---|---|
| Model | KJ-1067 |
| Satuan | g, kg, N, KN, LB |
| Metode operasi | Operasi Windows |
| Resolusi | 1/2,500,000 |
| Keakuratan | ≤ 0,5% |
| Kecepatan pengujian | 0.5~1000mm/menit |
| Stroke | 400, 500, 600mm |
| Lebar pengujian | 40cm |
| Ruang pengujian | (L × W × H) 40 × 40 × 70cm |
| Motor | Servo motor Panasonic |
| Jenis drive | Sekrup bola presisi tinggi |
| Berat badan | 200kg |
| Kekuatan | 1φ, 220V/50Hz |
| Kekuatan nominal | 0.4KW (tergantung pada model motor) |
| Klem | Disesuaikan (penekanan tarik dan kompresi) |
| Kisaran suhu | -50°C-150°C |
|---|---|
| Kontrol suhu | Pengendalian otomatis PID komputer |
| Kisaran kelembaban | 20%RH ~ 98%RH |
| Stabilitas kontrol | ±2,5%RH, ±1°C |
| Keakuratan distribusi | ± 3%RH, ± 1°C |
| Kontroler suhu/kelembaban | Korea TEMI880 |
| Sistem sirkulasi | Sirkulasi angin paksa |
| Sistem pemanas | SUS#304 pemanas baja tahan karat |
| Sistem pelembab | penguapan permukaan, struktur transparan |
| Sistem pendingin | Modus pendingin kipas, kompresor efisiensi tinggi tertutup sepenuhnya |
| Sistem dehumidifikasi | Modus dehumidifikasi panas laten beku |
Kontak Person: Miss. Silivia Zhang
Tel: 86-13925519875
Faks: 86-0769-28638013
0,5 ~ 500mm / min 40 * 40 * 70 cm Suhu Tarik Tinggi-rendah Chamber Dengan ISO, CE Sertifikasi
Double Column Electronic Universal Tensile Tester Floor Type Untuk Perpanjangan
Bahan Kemasan Universal Tensile Tester Dirancang Untuk Menyegel Perpanjangan
20Ton 750mm Universal Material Tester, Peralatan Kekuatan Tarik Hidrolik UTM
1 Roller 2kg Uji Adhesi Pita Astm Elektronik Standar FINAT
KEJIAN Tape Adhesion Tester Ball Rolling Ball Tack Test Machine
Alat Uji Kekuatan Kupas ASTM D2979, Mesin Uji Kupas 0-100N 90 Derajat
10 Berat SS Connect Pelat 1KG Lab Testing Machine / Adhesive Tape Retentivity Tester
Ruang Uji Lingkungan Ruang Uji Penuaan Pelat plastik penguji penuaan UV
Ruang uji kejut dingin dan panas 3 kotak besar untuk simulasi lingkungan laboratorium
85 Derajat Ruang Uji Stabilitas Lingkungan 85% Persetujuan CE